Wibroizolatory Cylindryczne (Odbojniki) Typu E
Krótki opis:
Wibroizolatory Cylindryczne Typu E są najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji wibracji oraz hałasu.
Description
![]()
Szczegóły:
Wibroizolatory Cylindryczne Typu E są najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji wibracji oraz hałasu. Mogą być stosowane przy obciążeniach ściskających, ścinających lub w kombinacji obciążeń. Amortyzatory te posiadają szerokie spektrum zastosowania w różnych branżach. Przykładowe zastosowanie: Silniki wysokoprężne, Zespoły prądotwórcze oraz wszelkiego rodzaju Maszyny i Urządzenia. Amortyzatory Typu E mogą być stosowane jako Odbojniki lub też Stopy do maszyn.
Zakres wagowy od 1 kg do 2000 kg na sztukę.
Zastosowanie:
- Silniki Elektryczne oraz Spalinowe
- Silniki wysokoprężne
- Zespoły prądotwórcze
- Generatory
- Kompresory
- Mocowania silników
- Panele sterujące
Spełniające wymagania Normy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej: EN45545-2.
Informacje dodatkowe:
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Kauczuk Naturalny NR |
| Twardość (Shore A) | 45 / 60 |
| Temperatura Maksymalna (°C) | 80 |
| Temperatura Minimalna (°C) | -40 |
| Wytrzymałość Na Rozciąganie (MPa) | N/A |
| Wydłużenie Przy Zerwaniu (%) | N/A |
| Ścieralność (mm³) (DIN53516) | N/A |
| Gęstość (g/cm³) | N/A |
| Absorpcja Wody (%) | N/A |
| Odporność Na Rozerwanie (kN/m) | N/A |
Additional information
| Kod produktu | E6103X3-09, E6103X3-17, E673X3-16, E673X3-22, E8103X3-22, E8103X3-41, E8153X3-15, E8153X3-32, E863X3-085, E863X3-155, E883X3-24, E883X3-44, E9124X4-18, E9124X4-54 |
|---|---|
| d1 (mm) | 6, 8, 9 |
| h (mm) | 10, 12, 15, 6, 7, 8 |
| d2 x l x t (mm) | 3X3, 4X4 |
| max nacisk (kg) | 0,85, 0.9, 1,55, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 3.2, 4.1, 4.4, 5.4 |
| Wysyłka | Produkt na zamówienie. |

